Lån
Rente fastsettes etter individuell vurdering av formål, betjeningsevne og sikkerhet.
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etableringsgebyr | | fra kr 5 000,- |
| Depotgebyr | | kr 1000,- |
| Endringsgebyr (Prioritetsvikelse, pantefrafall, betalingslettelse etc.) | | kr 1000,- |
| Termingebyr | | kr 50,- |
| Overtrekksrente | | >18% |
| Purregebyr | | til enhver tid gjeldende satser |
| Tinglysingsgebyr | | til enhver tid gjeldende satser |
Kort
| Produkt | | Pris |
|---|
| Årsavgift – bankkort med Visa og BankAxept | | kr 350,- |
| Årsavgift – bankkort med Visa X2X og BankAxept 1 | | kr 300,- |
| Erstatningskort | | kr 200,- |
| Varekjøp med Bankaxept – Norge | | kr 0,- |
| Varekjøp med Visa – i Norge og utlandet | | kr 2,- |
| Uttak med bankkort i minibank i Norge | | Gebyr bestemmes av eier av minibank |
| Kontantuttak med bankkort i utlandet | Eventuelle gebyrer fra lokal minibank kommer i tillegg | kr 30,- |
| Kontanttjenester i butikk – uttak 2 | | kr 15,- |
| Kontanttjenester i butikk – innskudd 3 | | kr 75,- |
| Kurspåslag ved bruk av kort i utlandet | | 1,75% |
1 ) Bruk av bankkort med Visa X2X og BankAxept forutsetter at betalingsterminalen har kontakt med banken. Oppnås ikke kontakt vil transaksjonen bli avvist.
2 ) Med Kontanttjenester i butikk fra BankAxept er kontanter lett tilgjengelig i en rekke matbutikker over hele Norge. Beløpsgrensen er 20 000 per innskudd og 10 000 per uttak. Les mer om tjenesten her: www.cultura.no/betaling-og-kort (MÅ BYTTE LINK)
3 ) Med Kontanttjenester i butikk fra BankAxept er kontanter lett tilgjengelig i en rekke matbutikker over hele Norge. Beløpsgrensen er 20 000 per innskudd og 10 000 per uttak. Les mer om tjenesten her: www.cultura.no/betaling-og-kort (MÅ BYTTE LINK)
Nettbank/mobilbank
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nettbank etablering inkludert to brukere | | kr 0,- |
| Nettbank per måned | Bedrifter med organisasjonsform FLI eller næringskode som begynner på 94 | kr 25,- |
| Nettbank per måned | Øvrige bedrifter (bedrifter med organisasjonsform AS, ANS/DA, stiftelse etc.) | kr 75,- |
| Nettbank | Etablering per ekstra bruker | kr 50,- |
| Nettbank | Endring av bruker | kr 50,- |
| Ekstra nettbankbruker | Per måned | kr 0,- |
| Mobilbank | Etablering | kr 50,- |
| Mobilbank | Per måned | kr 0,- |
| Betaling / faste oppdrag med KID fra brukskonto | | kr 2,- |
| Betaling / faste oppdrag uten KID /med melding fra brukskonto | | kr 3,- |
| Lønnsliste, per overføring (fra brukskonto) | | kr 2,- |
| Overføring og faste oppdrag til egen konto i Cultura Bank | | kr 0,- |
| AvtaleGiro | Per betaling | kr 2,- |
| Betaling i nettbank/mobilbank fra sparekonto og høyrentekonto | | kr 10,- |
| SMS-varsling | Per melding | kr 1,- |
Utland
Betaling til utlandet
| Produkt | | Pris |
|---|
| EU/SEPA betaling 1 | | kr 2,- |
| Øvrige betalinger | | kr 60,- |
Betaling fra utlandet
| Produkt | | Pris |
|---|
| EU/SEPA-betaling 2 | | kr 0,- |
| Øvrige betalinger | Beløp inntil kr 5 000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) | kr 50,- |
| Øvrige betalinger | Beløp over kr 5 000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) | kr 100,- |
Betaling til/fra utlandet tilleggstjenester
Eventuelle omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg.
| Produkt | | Pris |
|---|
| Tillegg dersom avsender skal betale omkostninger som påløper i utlandet (dette er kun mulig utenfor EU/EØS og Sveits) | | kr 350,- |
| Reklamasjoner knyttet til forhold hos kunde eller øvrige forhold (inkludert stopp/tilbakekalling av betaling og sanksjoner) | | kr 500,- |
1 ) Gjelder betalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro.
2 ) Gjelder betalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro.
OCR-giro, Egiro og innbetaling total
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | Per avtale | kr 500,- |
| OCR-giro, Egiro og Innbetaling total, per avtale | Per måned | kr 80,- |
| Filforsendelse til/fra MPS | Per fil | kr 2,- |
| Transaksjonspris med KID | | kr 1,- |
| Transaksjonspris uten KID /med melding | | kr 2,- |
| OCR-giro liste A+B/701 sammendrag | | kr 80,- |
| Bestilling av transaksjonsliste per 30-dagers periode | | kr 100,- |
| Rebestilling av fil fra arkiv etter 25 dager | | fra kr 500,- |
| Endring av avtale | | kr 150,- |
Remittering i nettbank
Ved remittering i nettbank gjelder ordinære transaksjonspriser. Det er ingen etableringsgebyr for denne tjenesten.
Direkte bankintegrasjon
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | kr 1 500,- |
| Per måned | | kr 200,- |
| Transaksjonspris med KID | | kr 2,- |
| Transaksjonspris uten KID/med melding | | kr 4,- |
| Transaksjonspris lønn / uten melding | | kr 2,- |
AvtaleGiro mottakeravtale (forutsetter OCR-giro avtale)
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | kr 500,- |
| Mottakeravtale | Per måned | kr 80,- |
| Filforsendelse til/fra MPS | Per fil | kr 2,- |
| Betalingskrav varslet av bank | | kr 2,- |
| Betalingskrav varslet av betalingsmottaker | | kr 0,50 |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Etablering | kr 500,- |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Per måned | kr 0,- |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Per signering | kr 10,- |
| Oversikt FBO mottakeravtale | | kr 1900,- |
| KID-bytte | | kr 1900,- |
| Endring av avtale | | kr 150,- |
eFaktura B2C (forutsetter OCR-giro avtale)
| Produkt | | Pris |
|---|
| eFaktura avsender B2C | Etablering og testing | fra kr 10 000,- |
| eFaktura avsender B2C | Per måned | kr 80,- |
| eFaktura B2C | Per faktura | kr 3,- |
| Lagring i bankenes fakturahotell | Per faktura | kr 1,- |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Etablering | kr 500,- |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Per måned | kr 0,- |
| Elektronisk avtaleinngåelse | Per signering | kr 10,- |
| Endring av avtale | | kr 150,- |
Betalingsterminal og nettbutikk
Leie/kjøp av betalingsterminal eller nett-terminal må bestilles direkte fra leverandør. I tillegg må det inngås avtale med BankAxept. Informasjon om BankAxepts priser og vilkår finner du på www.bankaxept.no. Banken vil være innløser av BankAxept-transaksjonene. Ta kontakt med oss på telefon 22 99 51 99 eller e-post [email protected] for å inngå innløsningavtale for BankAxept.
| Produkt | | Pris |
|---|
| BankAxept oppgjør | Per transaksjon | kr 0,10 |
| Bestilling av BankAxept transaksjonsoversikt | | kr 60,- |
Manuelle*/Øvrige tjenester
*Tjenester i skranke eller per e-post, nettbankmelding eller brevpost.
| Produkt | | Pris |
|---|
| Brevgiro, per stk. | | kr 25,- |
| Overføring / betaling | | kr 25,- |
| Brevgirokonvolutter for brukskonto | | kr 0,- |
| Giro betalt i kasse med kvittering | | kr 50,- |
| Opprette/endre fast oppdrag og AvtaleGiro | | kr 30,- |
| Retur av betalingsoppdrag grunnet feil eller manglende dekning | | kr 100,- |
| Kvittering | | kr 75,- |
| Kopi av arkivbilag, etter avtale | | fra kr 100,- |
| Ekstra kontoutskrift, per måned | | kr 120,- |
| Kopi av årsoppgave | | kr 120,- |
| Bekreftelser til tredjepart /bekreftet kopi | | kr 150,- |
| Avslutte konto med overføring til annen bank | | kr 75,- |
| Revisjonsoppgaver | | fra kr 1000,- |
| Lønnslister per overføring | | kr 15,- |
| Bekreftelse av innbetalt innskuddskapital for Samvirkeforetak (SA) | | kr 100,- |
| Bekreftelse av innbetalt aksjekapital (AS) og innskuddskapital for stiftelser | | kr 2000,- |
| Etablering av depositumskonto (gebyret betales av utleier) | | kr 750,- |