Prisliste bedrift
Her finner du våre priser og rentesatser for bedriftskunder gjeldende fra 30.05.23.
Alle priser gjelder inntil videre. Alle rentesatser er oppgitt per år.
Her finner du våre priser og rentesatser for bedriftskunder gjeldende fra 30.05.23.
Alle priser gjelder inntil videre. Alle rentesatser er oppgitt per år.
Her finner du våre priser for betalingtjenester til Norge og utland
Nettbank etablering inkl. 2 brukere | kr | 0,- |
Nettbank per måned (Gjelder ikke bedrifter med organisasjonsform FLI eller næringskode som begynner på 94.) | kr | 50,- |
Nettbank – etablering per ekstra bruker | kr | 50,- |
Nettbank – endring av bruker | kr | 50,- |
Ekstra nettbankbruker – per måned | kr | 0,- |
Mobilbank – etablering | kr | 50,- |
Mobilbank – per måned | kr | 0,- |
Betaling / faste oppdrag med KID fra brukskonto | kr | 2,- |
Betaling / faste oppdrag uten KID /med melding fra brukskonto | kr | 3,- |
Lønnsliste, per overføring (fra brukskonto) | kr | 2,- |
Overføring og faste oppdrag til egen konto i Cultura Bank | kr | 0,- |
AvtaleGiro, per betaling | kr | 2,- |
Betaling i nettbank/mobilbank fra sparekonto | kr | 10,- |
Kvittering i nettbank | kr | 5,- |
Oblatkvittering | kr | 15,- |
Overføring til mottaker uten kontonummer (anvisning) | kr | 100,- |
SMS-varsling, per melding | kr | 1,- |
Straksbetaling i mobilbank | ||
-under kr 5000 | kr | 3,- |
-fra kr 5001 til kr 50 000 | kr | 10,- |
-over kr 50 000 | kr | 50,- |
Betaling til utlandet | |
Betaling | kr 60,- |
Betaling fra utlandet | |
Beløp inntil NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) | kr 50,- |
Beløp over NOK 5.000 (eller motverdi i utenlandsk valuta) | kr 100,- |
EU/SEPA-betaling | kr 20,- |
Betaling til/fra utlandet tilleggstjenester | |
Tillegg dersom avsender skal betale omkostninger som påløper i utlandet (dette er kun mulig utenfor EU/EØS og Sveits) |
kr 175,- |
Sjekk til inkasso gjennom bank i utlandet 1) | kr 450,- |
Honorert sjekk i retur fra utenlandsk bank 1) | kr 150,- |
Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde (herunder stopp/tilbakekalling av betaling) 1) | kr 200,- |
1) Eventuelle omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg. |
Etablering, per avtale | kr | 500,- |
OCR-giro, Egiro og Innbetaling total, per avtale, per måned | kr | 75,- |
Hente fil, per fil | kr | 2,- |
Transaksjonspris med KID | kr | 1,- |
Transaksjonspris uten KID /med melding | kr | 2,- |
OCR-giro liste A+B/701 sammendrag | kr | 65,- |
Bestilling av transaksjonsliste per 30-dagers periode | kr | 100,- |
Rebestilling av fil fra arkiv etter 25 dager | fra kr | 500,- |
Endring av avtale | kr | 150,- |
Ved remittering i nettbank gjelder ordinære transaksjonspriser og det er ingen etableringsgebyr
Etablering | kr | 1 500,- |
Per måned | kr | 200,- |
Transaksjonspris med KID | kr | 2,- |
Transaksjonspris lønn / uten melding | kr | 2,- |
Transaksjonspris uten KID / med melding | kr | 4,- |
Mastercard Payment Services Direkte remittering, per måned | kr | 75,- |
Filforsendelse til/fra Mastercard Payment Services, per fil | kr | 2,- |
Transaksjonspris med KID | kr | 2,- |
Transaksjonspris lønn / uten melding | kr | 2,- |
Transaksjonspris uten KID /med melding | kr | 4,- |
Rebestilling av konteringsdata | kr | 750,- |
Endring av avtale | kr | 150,- |
Etablering | kr | 500,- | |
Mottakeravtale, per måned | kr | 75,- | |
Filforsendelse til/fra Nets, per fil | kr | 2,- | |
Betalingskrav varslet av bank | kr | 2,- | |
Betalingskrav varslet av betalingsmottaker | kr | 0,50 | |
Oversikt FBO mottakeravtale | kr | 1 500,- | |
KID-bytte | kr | 1 600,- | |
Endring av avtale | kr | 150,- | |
Elektronisk avtaleinngåelse, etablering | kr | 500,- | |
Elektronisk avtaleinngåelse, per måned | kr | 0,- | |
Elektronisk avtaleinngåelse, per signering | kr | 10,- |
eFaktura avsender B2C, etablering og testing | fra kr | 10 000,- |
eFaktura avsender B2C, per måned | kr | 75,- |
eFaktura B2C per faktura | kr | 3,- |
Lagring i bankenes fakturahotell, per faktura | kr | 1,- |
Endring av avtale | kr | 150,- |
Elektronisk avtaleinngåelse, etablering | kr | 500,- |
Elektronisk avtaleinngåelse, per måned | kr | 0,- |
Elektronisk avtaleinngåelse, per signering | kr | 10,- |
BankAxept oppgjør, per transaksjon | kr | 0,10 |
Bestilling av BankAxept transaksjonsoversikt | kr | 60,- |
Leie/kjøp av betalingsterminal eller nett-terminal må bestilles direkte fra leverandør. I tillegg må det inngås avtale med BankAxept. Informasjon om BankAxepts priser og vilkår finner du på www.bankaxept.no. Banken vil være innløser av BankAxept-transaksjonene. Ta kontakt med oss på telefon 22 99 51 99 eller e-post cultura@cultura.no for å inngå innløsningavtale for BankAxept.
Tjenester i skranke eller per e-post, faks, nettbankmelding eller brevpost.
Brevgiro, per stk. | kr | 15,- |
Overføring / betaling | kr | 15,- |
Brevgirokonvolutter for brukskonto | kr | 0,- |
Giro betalt i kasse med kvittering | kr | 30,- |
Opprette/endre fast oppdrag og AvtaleGiro | kr | 30,- |
Retur av betalingsoppdrag grunnet feil eller manglende dekning | kr | 100,- |
Utstedelse av bankremisse | kr | 100,- |
Kvittering | kr | 30,- |
Kopi av arkivbilag, etter avtale | fra kr | 100,- |
Ekstra kontoutskrift, per måned | kr | 75,- |
Kopi av årsoppgave | kr | 75,- |
Bekreftelser til 3. part /bekreftet kopi | kr | 75,- |
Avslutte konto med overføring til annen bank | kr | 75,- |
Revisjonsoppgaver | fra kr | 600,- |
Lønnslister per overføring | kr | 10,- |
Rebestilling av sertifikat på Nets E-nett | kr | 1 500,- |
Bekreftelse av innbetalt innskuddskapital for Samvirkeforetak (SA) | kr | 100,- |
Bekreftelse av innbetalt innskuddskapital for Stiftelser | kr | 2 000,- |
Bekreftelse av innbetalt aksjekapital | kr | 2 000,- |
Det er ingen gebyrer knyttet til å opprette en innskuddskonto (med unntak av depositumskonto).
Årsavgift – bankkort med Visa og BankAxept | kr | 250,- |
Årsavgift – bankkort med Visa X2X* og BankAxept | kr | 200,- |
Erstatningskort | kr | 100,- |
Varekjøp med bankkort i Norge og utlandet | kr | 2,- |
Uttak med bankkort i minibank i Norge | kr | 6,- |
Kontantuttak med bankkort i utlandet | kr | 30,- |
Kontanttjenester i butikk – uttak | kr | 10,- |
Kontanttjenester i butikk – innskudd | kr | 75,- |
Kurspåslag ved bruk av kort i utlandet | 1,75 % |
*Bruk av bankkort med Visa X2X og BankAxept forutsetter at betalingsterminalen har kontakt med banken. Oppnås ikke kontakt vil transaksjonen bli avvist.
Rente fastsettes etter individuell vurdering av formål, betjeningsevne og sikkerhet. | ||
Etableringsgebyr | fra kr | 2 000,- |
Etableringsgebyr mellomfinansiering | fra kr | 3 000,- |
Etableringsgebyr mellomfinansiering uten langsiktig lån | fra kr | 5 000,- |
Depotgebyr | kr | 0,- |
Depotgebyr pr. tilleggssikkerhet | kr | 800,- |
Prioritetsvikelse eller pantefrafall | fra kr | 800,- |
Termingebyr | kr | 50,- |
Betalingsutsettelse, avdragsfritak | fra kr | 500,- |
Overtrekksrente | >18 % | |
Purregebyr | til en hver tid gjeldende satser | |
Tinglysningsgebyr | til en hver tid gjeldende satser |
Innskuddsrenter på ulike kontotyper.
Konto med mulighet for kort og andre betalingstjenester | 0,00 % rente |
Miljøkonto | 0,00 % rente |
Sparekonto | 1,40 % rente |
Høyrentekonto | 2,20% rente |
Miljøkonto og Sparekonto har ingen uttaksbegrensninger. På Høyrentekonto er det en begrensning på 12 uttak per år. Uttak utover dette blir belastet med et gebyr på 0,75 prosent av uttatt beløp (uttaksdekort). Gebyr for betalingstjenester belastes ellers i henhold til prislisten. |
Skattetrekkskonto med valgfrie rentetrinn | |
For oppsparing av ansattes skatt. Det er ikke nødvendig med skattetrekkskonto dersom du ikke har ansatte. Utbetalinger fra konto kan kun gjøres til Kemneren. | |
Rentetrinn 1 |
0,00 % rente |
Rentetrinn 2 og 3 |
0,25 % rente |
Konto for husleiedepositum, rente | 0,30 % |
Åpning av konto for husleiedepositum ved oppmøte i banken ** | kr 750,- |
Åpning av konto for husleiedepositum per post (betales av utleier) | kr 1000,- |
**Gebyr betales av utleier
Overtrekksrente for alle kontotyper | 18 % |