Egenkapitalbeviset (EK-bevis) er et fritt omsettelig kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. EK-bevisene har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen mellom dem knyttes til at egenkapitalbeviseiere har eierrett til en begrenset del av selskapsformuen og at egenkapitalbeviseierne velger 25 % av medlemmene i forstanderskapet (generalforsamlingen).
Cultura Banks 20 største eiere | Eierandel |
Camphills Forvaltningsfond | 10,30 % |
Personellservice Trøndelag | 8,58 % |
Alternative Bank Switzerland AG | 6,00 % |
CACEIS Bank | 3,80 % |
A/S Skarv | 3,32 % |
Cultura Gavefond | 2,45 % |
Liv Bråten | 2,27 % |
Acini Capital AS | 2,22 % |
Skog Invest AS | 2,22 % |
Annette Holding AS | 2,22 % |
Societe Financiere De la Nef | 2,06 % |
Gemeinnützige Treuhandstelle e.V. | 2,05 % |
Ekobanken | 2,02 % |
Banca Popolare Etica Societa | 1,66 % |
GLS Gemeinschaftsbank | 1,44 % |
Merkur Andelskasse | 1,43 % |
Jan-Atle Øien | 1,29 % |
Triodos Bank N.V | 1,11 % |
O. Kavli og Knut Kavlis allmennyttige fond | 1,11 % |
Granly Stiftelse | 1,11 % |
Avhengig av bankens økonomiske resultater eller utvikling forøvrig, kan egenkapitalbevisene stige eller synke i omsetningsverdi. Som med andre verdipapirer kan du risikere å tape hele eller deler av investeringen.
Cultura Bank har som mål å kunne utbetale et årlig utbytte til egenkapitalbeviseierne som reflekterer deres viktige bidrag til bankens risikokapital. Som eier av egenkapitalbevis får du ikke en fast rente, men utbytte når banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital.
Utbetalt utbytte i prosent av egenkapitalbevisenes pålydende 2014-2024
2024 | 6 % |
2023 | 6 % |
2022 | 0 % |
2021 | 0 % |
2020 | 0 % |
2019 | 3,0 % |
2018 | 3,0 % |
2017 | 2,0 % |
2016 | 1,5 % |
2015 | 1,5 % |
2014 | 2,5 % |
I tillegg til egenkapitalbeviskapitalen, inngår også utjevningsfondet i eierandelskapitalen som har sidestilt siste prioritet med sparebankens fond. Et eventuelt negativt årsresultat belastes forholdsmessig på grunnfondet og utjevningsfondet som del av eierandelskapitalen og sparebankens fond.